Quadro Geral por bairro
Bairros Valores      absolutos Total  Valores   Relativos %
  Mesmo valor Diminuiu  Aumentou Domicílios / bairro Mesmo Valor Diminuiu Aumentou
               
Jardim Camburi 79 1120 14288 15487 0,51 7,23 92,26
Jardim da Penha 57 679 12754 13490 0,42 5,03 94,54
Praia do Canto  56 943 7624 8623 0,65 10,94 88,41
Mata da Praia 49 96 5145 5290 0,93 1,81 97,26
Centro 1365 6144 4532 12041 11,34 51,03 37,64
Santa Lúcia 48 1507 4215 5770 0,83 26,12 73,05
Enseada do Suá 49 1486 2919 4454 1,10 33,36 65,54
Maria Ortiz 429 1365 2345 4139 10,36 32,98 56,66
Bento Ferreira 64 205 2313 2582 2,48 7,94 89,58
Barro Vermelho  3 61 2174 2238 0,13 2,73 97,14
Republica  37 147 1334 1518 2,44 9,68 87,88
Santa Helena 10 78 1261 1349 0,74 5,78 93,48
Praia do Suá 305 607 1147 2059 14,81 29,48 55,71
Maruípe 166 327 1038 1531 10,84 21,36 67,80
Itararé 753 595 942 2290 32,88 25,98 41,14
Tabuazeiro 605 687 850 2142 28,24 32,07 39,68
Santa Luiza 32 168 791 991 3,23 16,95 79,82
Santa Martha 722 595 739 2056 35,12 28,94 35,94
Consolação  259 179 735 1173 22,08 15,26 62,66
Goiabeiras 238 332 731 1301 18,29 25,52 56,19
Ilha de Santa Maria 283 417 719 1419 19,94 29,39 50,67
Parque Moscoso 49 293 696 1038 4,72 28,23 67,05
Bairro de Lourdes 32 150 605 787 4,07 19,06 76,87
Ilha de Monte Belo 107 198 605 910 11,76 21,76 66,48
Joana D arc  111 224 588 923 12,03 24,27 63,71
São Cristóvão 312 432 575 1319 23,65 32,75 43,59
Fradinhos 58 92 574 724 8,01 12,71 79,28
Santo Antônio  521 937 562 2020 25,79 46,39 27,82
Jabour 9 46 553 608 1,48 7,57 90,95
Gurigica  1650 441 550 2641 62,48 16,70 20,83
Bonfim 881 600 531 2012 43,79 29,82 26,39
Santa Cecília 104 78 467 649 16,02 12,02 71,96
Morada de Camburi 3 8 453 464 0,65 1,72 97,63
Jucutuquara 45 290 445 780 5,77 37,18 57,05
Pontal de Camburi 8 68 437 513 1,56 13,26 85,19
Ilha do Boi 8 10 431 449 1,78 2,23 95,99
Sólon Borges 44 140 418 602 7,31 23,26 69,44
Antônio Honório 29 54 404 487 5,95 11,09 82,96
Santa Tereza 407 393 376 1176 34,61 33,42 31,97
Bairro da Penha 774 393 297 1464 52,87 26,84 20,29
Vila Rubim 376 525 275 1176 31,97 44,64 23,38
Andorinhas  197 169 264 630 31,27 26,83 41,90
Santa Clara 101 285 254 640 15,78 44,53 39,69
Boa Vista 40 106 249 395 10,13 26,84 63,04
Romão  1217 198 238 1653 73,62 11,98 14,40
Cruzamento 380 182 235 797 47,68 22,84 29,49
Nazareth * 20 66 234 320 6,25 20,63 73,13
Caratoíra 808 624 234 1666 48,50 37,45 14,05
Resistência 1124 354 216 1694 66,35 20,90 12,75
Forte São João  228 134 215 577 39,51 23,22 37,26
Inhaguetá 410 315 210 935 43,85 33,69 22,46
Grande Vitória 487 472 210 1169 41,66 40,38 17,96
Universitário 13 160 204 377 3,45 42,44 54,11
Mário Cypreste 88 173 196 457 19,26 37,86 42,89
Parque Industrial 0 2 192 194 0,00 1,03 98,97
Ilha do Frade 0 3 180 183 0,00 1,64 98,36
Jesus de Nazareth  529 340 175 1044 50,67 32,57 16,76
Segurança do Lar 12 74 151 237 5,06 31,22 63,71
Santos Dumont 249 157 151 557 44,70 28,19 27,11
Redenção 375 237 139 751 49,93 31,56 18,51
Bela Vista 636 302 128 1066 59,66 28,33 12,01
Ilha do Príncipe 636 351 127 1114 57,09 31,51 11,40
Estrelinha 293 210 121 624 46,96 33,65 19,39
São Pedro  585 437 114 1136 51,50 38,47 10,04
Nova Palestina 1209 308 112 1629 74,22 18,91 6,88
São José 487 251 111 849 57,36 29,56 13,07
Aeroporto 21 5 93 119 17,65 4,20 78,15
Horto 2 11 90 103 1,94 10,68 87,38
Conquista 433 76 78 587 73,76 12,95 13,29
Quadro 94 144 73 311 30,23 46,30 23,47
Ilha das Caieiras 208 87 61 356 58,43 24,44 17,13
Santo André 385 244 59 688 55,96 35,47 8,58
São Benedito  707 131 56 894 79,08 14,65 6,26
Fonte Grande 189 55 42 286 66,08 19,23 14,69
Cabral  334 139 40 513 65,11 27,10 7,80
Ariovaldo Favalessa 94 114 39 247 38,06 46,15 15,79
Bairro do Moscoso 209 87 23 319 65,52 27,27 7,21
Comdusa 132 55 18 205 64,39 26,83 8,78
Santos Reis  213 60 16 289 73,70 20,76 5,54
Bairro Piedade 193 1 1 195 98,97 0,51 0,51
Total        24.475       30.229       83.787            138.491 17,67 21,83 60,50

* Bairro Nazaré localiza-se próximo a Av. Marechal Campos

Fonte dos dados: Resposta oficial da PMV ao Requerimento de Informações feito pelo gabinete do vereador Luciano Rezende